Prayers and Meditations

From Auroville Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gray arrow left short.png   Mothers books height70.png   Gray arrow right short.png



Prayers and Meditations


(Mother to Satprem:) “The realization of the inner Divine must have been in 1911, because that's when I started writing my Meditations. But since my earliest childhood, you know, this presence was always there, with an initial emphasis on consciousness, then on the vital and aesthetics, then on the mind... and culminating here, in 1920, with action.”[1]


(Amal Kiran:) “Every day at 5 a.m. she used to sit to meditate near her window with a Kashmiri shawl wrapped round her. The meditation being over, she would note down her thoughts and experiences; but they were meant only for herself and she always used to lock up her diary. In 1916 she stopped writing, but on her final arrival at Pondicherry in 1920 she took it up again. Later, it was only occasionally that she wrote. What she wrote covered five big volumes. The first to see them was Sri Aurobindo and it was he who asked her to get them published as they were sure to be of immense help to others and would at the same time show what the physical consciousness is capable of achieving. So he made a selection and she got it printed. She had the rest burnt in a boiler which is still used in the Ashram.”[2]


(Mother to Mona Sarkar:) “Like Savitri, the Prayers and Meditations has the same intensity of vibration and rhythm, the same origin, the same intuition, in fact, the same revelation and power to transform. All that I have spoken about Savitri applies also for Prayers and Meditations; only his is in English, in beautiful poetry, whereas mine is in French, and in prose. They are my experiences, descriptions of my experiences, of my sadhana.”[3]



November 2, Year::1912 1
November 3, 1912 3
November 19, 1912 4
November 26, 1912 5
November 28, 1912 6
December 2, 1912 8
December 3, 1912 9
December 5, 1912 10
December 7, 1912 11
December 10, 1912 12
December 11, 1912 13
February 5, Year::1913 14
February 8, 1913 15
February 10, 1913 16
February 12, 1913 17
March 13, 1913 18
May 11, 1913 19
June 15, 1913 20
June 17, 1913 21 Paper icon.png
June 18, 1913 22
June 27, 1913 23
July 21, 1913 24
July 23, 1913 25
August 2, 1913 26
August 8, 1913 27
August 15, 1913 28
August 16, 1913 29 Paper icon.png
August 17, 1913 30 Paper icon.png
October 7, 1913 32
November 22, 1913 34
November 25, 1913 35
November 28, 1913 * 37 Paper icon.png
November 29, 1913 38 Paper icon.png
December 13, 1913 39
December 16, 1913 40 Paper icon.png
December 29, 1913 42
January 1, Year::1914 43
January 2, 1914 44
January 3, 1914 45
January 4, 1914 46
January 5, 1914 47
January 6, 1914 48
January 7, 1914 49
January 8, 1914 50
January 9, 1914 51
January 10, 1914 52
January 11, 1914 54
January 12, 1914 56
January 13, 1914 57
January 19, 1914 58 Paper icon.png
January 24, 1914 59
January 29, 1914 60
January 30, 1914 61
January 31, 1914 62
February 1, 1914 63 Paper icon.png
February 2, 1914 65 Paper icon.png
February 5, 1914 66
February 7, 1914 67
February 8, 1914 68
February 9, 1914 69
February 10, 1914 70
February 11, 1914 71 Paper icon.png
February 12, 1914 72
February 13, 1914 73
February 14, 1914 74
February 15, 1914 * 75
February 16, 1914 76
February 17, 1914 77
February 19, 1914 78 Paper icon.png
February 20, 1914 79
February 21, 1914 80
February 22, 1914 81 Paper icon.png
February 23, 1914 83
February 25-26. 1914 84
February 27, 1914 85
March 1, 1914 86
March 3, 1914 87
March 4, 1914 88
Geneva, March 6, 1914 89
On board the “Kaga Maru”, March 7, 1914 91
March 8, 1914 92
March 9, 1914 93
March 10, 1914 94
March 12, 1914 96
March 13, 1914 97
March 14, 1914 99
March 15, 1914 100
March 17, 1914 101
March 18, 1914 102
March 19, 1914 103
March 20, 1914 104
March 21, 1914 105
March 22, 1914 106
March 23, 1914 107
March 24, 1914 109
March 25, 1914 110
March 28, 1914 111
Pondicherry, March 29, 1914 112
March 30, 1914 113 Paper icon.png
April 1, 1914 114 Paper icon.png
April 2, 1914 115
April 3, 1914 116 Paper icon.png
April 4, 1914 118
April 7, 1914 119 Paper icon.png
April 8, 1914 121
April 10, 1914 123 Paper icon.png
Karikal, April 13, 1914 125
Pondicherry, April 17, 1914 126
April 18, 1914 128 Paper icon.png
April 19, 1914 129
April 20, 1914 130
April 23, 1914 131
April 28, 1914 132
May 2, 1914 133
May 3, 1914 134
May 4, 1914 135
May 9, 1914 136
May 10, 1914 138
May 12, 1914 139
May 13, 1914 141
May 15, 1914 142
May 16, 1914 143
May 17, 1914 145
May 18, 1914 146
May 19, 1914 147
May 20, 1914 148
May 21, 1914 150
May 22, 1914 151
May 23, 1914 153
May 24, 1914 155
May 25, 1914 156
May 26, 1914 157 Paper icon.png
May 27, 1914 158
May 28, 1914 160
May 29, 1914 161
May 31, 1914 162 Paper icon.png
June 1, 1914 163 Paper icon.png
June 2, 1914 164
June 3, 1914 165
June 4, 1914 166
June 9, 1914 167 Paper icon.png
June 11, 1914 169
June 12, 1914 170 Paper icon.png
June 13, 1914 171
June 14, 1914 173 Paper icon.png
June 15, 1914 174
June 16, 1914 175
June 17, 1914 176
June 18, 1914 177
June 19, 1914 178
June 20, 1914 179
June 21, 1914 180
June 22, 1914 181
June 23, 1914 182
June 24, 1914 183
June 25, 1914 185
June 26, 1914 186
June 27, 1914 187
June 28, 1914 188
June 29, 1914 189 Paper icon.png
June 30, 1914 190
July 1, 1914 191
July 4, 1914 192 Paper icon.png
July 5, 1914 193
July 6, 1914 194 Paper icon.png
July 7, 1914 195
July 8, 1914 196
July 10, 1914 197
July 11, 1914 199
July 12, 1914 200 Paper icon.png
July 13, 1914 201
July 15, 1914 202
July 16, 1914 203
July 17, 1914 204
July 18, 1914 205
July 19, 1914 206
July 21, 1914 207
July 22, 1914 208
July 23, 1914 209
July 25, 1914 210
July 27, 1914 211
July 31, 1914 212
August 2, 1914 214
August 3, 1914 215
August 4, 1914 216
August 5, 1914 217
August 6, 1914 218
August 8, 1914 219
August 9, 1914 220
August 11, 1914 221
August 13, 1914 222
August 16, 1914 223
August 17, 1914 224
August 18, 1914 225
August 20, 1914 227
August 21, 1914 228
August 24, 1914 229
August 25, 1914 231
August 26, 1914 232
August 27, 1914 * 233 Paper icon.png
August 28, 1914 234
August 29, 1914 235
August 31, 1914 * 236
September 1, 1914 * 238
September 4, 1914 239
September 5, 1914 240
September 6, 1914 242
September 9, 1914 243
September 10, 1914 244
September 13, 1914 245
September 14, 1914 246
September 16, 1914 247
September 17, 1914 248
September 20, 1914 249
September 22, 1914 250
September 24, 1914 251
September 25, 1914 * 252
September 28, 1914 * 253
September 30, 1914 * 254
October 5, 1914 * 256
October 6, 1914 257
October 7, 1914 * 258
October 8, 1914 259
October 10, 1914 260
October 11, 1914 261
October 12, 1914 262
October 14, 1914 * 263
October 16, 1914 264
October 17, 1914 265
October 23, 1914 266
October 25, 1914 * 267
November 3, 1914 268
November 8, 1914 * 270
November 9, 1914 271
November 10, 1914 272
November 15, 1914 273
November 16, 1914 275
November 17, 1914 276
November 20, 1914 277
November 21, 1914 278
December 4, 1914 279
December 10, 1914 281
December 12, 1914 283
December 15, 1914 284
December 22, 1914 285
January 2, Year::1915 286
January 11, 1915 288
January 17, 1915 290
January 18, 1915 291
January 24, 1915 292
February 15, 1915 * 293
March 3, 1915: On board the Kamo Maru * 294
March 4, 1915 295
March 7, 1915 * 297
March 8, 1915 * 299
Lunel: April 19, 1915 300
May 24, 1915 302
Marsillargues: July 31, 1915 305
Paris: November 2, 1915 307
November 7, 1915. 3 a.m. 309
November 26, 1915 311
January 15, Year::1916 313
January 22, 1916 315
January 23, 1916 316
Tokio: June 7, 1916 317
November 28, 1916 319
December 4, 1916 321
December 5, 1916 322
December 7, 1916 323
December 8, 1916 324
December 9, 1916 327
December 10, 1916 328
December 12, 1916 329
December 14, 1916 330
December 20, 1916 331
December 21, 1916 334
December 24, 1916 336
December 25, 1916 337
December 26, 1916 * 338
December 27, 1916 * 340
December 29, 1916 * 341
December 30, 1916 342
January 4, Year::1917 344
January 5, 1917 345
January 6, 1917 346
January 8, 1917 347
January 10, 1917 348
January 14, 1917 349
January 19, 1917 350 Paper icon.png
January 23, 1917 351
January 25, 1917 352
January 29, 1917 353
March 27, 1917 355
March 30, 1917 359
March 31, 1917 * 361
April 1, 1917 363
April 7, 1917 364
April 9, 1917 365
April 10, 1917 366
April 28, 1917 * 367
Akakura: July 13, 1917 368
Tokio: September 24, 1917 369
(A few days later) 371
October 15, 1917 372
November 25, 1917 373
July 12, Year::1918 374
October 10, 1918 376
Oiwaké: September 3, Year::1919 377
Pondicherry June 22, Year::1920 378
May 6, Year::1927 379 Paper icon.png
December 28, Year::1928 * 380
November 24, Year::1931 381
October 23, Year::1937 382 Paper icon.png
Appendix: Four Letters by Sri Aurobindo 383


* translated by Sri Aurobindo (in full or part)




  1. Mother's Agenda 1962, 28 July 1962
  2. Amal Kiran, The Mother: Past, Present, Future, p.9, “The Mother: Some general truths and personal facts”
  3. Blessings of the Grace: Conversations with the Mother Recollected by Mona Sarkar and Some of Her Written Answers, p.42


See also